Was ist SolarPLUS?
SolarPLUS ist ein Förderprogramm der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Da Ende August 2022 das Förderprogramm EnergiespeicherPLUS beendet wurde, übernimmt nun das erweiterte SolarPLUS dieses Förderprogramm.
Weiterhin werden Investitionen in Stromspeicher durch Zuschüsse unterstützt. Der Strom der auf dem eigenen Dach erzeugt wird, soll so zu einem noch größeren Teil vor Ort genutzt werden können. Die Neuerungen des Programms sollen ebenso helfen, die Mieterstromprojekte wirtschaftlicher zu gestalten. Zudem werden Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden gefördert, sowie Fassaden-Photovoltaikanlagen und die Kombination von Gründächern mit Solaranlagen.
Unterstützt wird auch die Vorbereitung von Solar-Projekten, indem Kosten für die Erstellung von Studien, Gutachten und Konzepten anteilig übernommen werden. Das Programm nimmt hier gezielt Unternehmen ins Auge, die so größere Solarprojekte umsetzten können.
Antragsberechtigt sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, die in Berlin in eine Photovoltaikanlage investieren.
Was wird wie gefördert?
Auf der Seite des IBB ist ersichtlich, welches Modul inwiefern gefördert wird. (https://www.ibb-business-team.de/solarplus) Die Tabelle der Förderung folgt.
Modul | Zuwendungsfähige Ausgabe | Förderhöhe (Brutto) |
A1 Dachgutachten A2 Machbarkeitsstudien A3 Zähler- und Messkonzept | Kosten für die Erstellung des Gutachtens bzw. der Studie bzw. des Konzeptes | Privatpersonen, WEG, kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Dachgutachten sowie Zähler- und Messkonzepte maximal 5.000,00€ Machbarkeitsstudien maximal 15.000,00€ |
A4 Steuerberatung | Kosten der Erstberatung für die Veranlagung einer PV-Anlage | Pauschal 226,10€ |
B1 Messplätze | Kosten für die Messplätze zum Beispiel Zählerschränke und Planungsleistung | Privatpersonen, WEG, kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Maximal 10.000,00€ |
B2 Zusammenlegung von Hausanschlüssen | Kosten für den Rückbau von alten Hausanschlüssen und Erneuerung bzw. Verstärkung eines bestehenden Hausanschlusses sowie Materialkosten für ggf. stärkere Kabel Arbeitsaufwand Planungskosten | Privatpersonen, WEG, kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Maximal 5.000,00€ |
C1 Kauf Stromspeicher | Investitionskosten für den Stromspeicher Investitionskosten für das Energiemanagementsystem Investitionskosten für Batteriewechselrichter bzw. zwei Drittel der Investitionskosten für Hybridwechselrichter, Kosten für die Installation des Speichers, des Energiemanagementsystems und des Wechselrichters | Verfügungsberechtigte von Ein- und Zweifamilienhäusern: 300,00€ je nutzbarer kWh Maximal 15.000,00€ Verfügungsberechtigte von Mehrfamilienhäusern: Kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Maximal 30.000,00€ |
C2 Pacht/Leasing Stromspeicher | Förderung je Kilowattstunde Speicherkapazität des Speichers | 300,00€ je nutzbarer kWh Maximal 15.000,00€ |
D1 Denkmalgerechte PV | Mehrkosten gegenüber Standard-PV-Anlage | Privatpersonen, WEG, kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Maximal 15.000,00€ Maximal 100 Förderfälle insgesamt |
D2 Fassaden-PV | Mehrkosten gegenüber Standard-PV-Anlage | Privatpersonen, WEG, kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Maximal 30.000,00€ Maximal 100 Förderfälle insgesamt |
D3 Gründach-PV | Mehrkosten der PV-Anlage auf einem Gründach gegenüber Standard-PV-Anlage | Privatpersonen, WEG, kleine Unternehmen: 65% Mittlere Unternehmen: 55% Große Unternehmen: 45% Maximal 15.000,00€ Maximal 100 Förderfälle insgesamt |
Fazit
Solar bzw. Photovoltaikanlagen werden immer wichtiger. Durch das Förderprogramm werden die zusätzlichen entsprechenden Anreize gesetzt. Wenn Sie sich für eine Solaranlage interessieren und auch das Förderprogramm nutzen möchten, helfen Ihnen die Profis für Solaranlagen aus Berlin (30°-SOLAR) gerne weiter.

Schreibe einen Kommentar